Due diligence
Demo dataThe leaderboards
Ranked by deflated Sharpe, not by profit. Sorting 44.0K traders by return and keeping the top hundred is running 44.0K trials and reporting the luckiest; every ranking on this page starts by admitting that.
The honest note
Of the top 100 traders by raw Sharpe under this filter, 0 pass the Deflated Sharpe test. This filter matters more than any ranking on this page.
Sorting 44.0K candidates and keeping the best is running that many trials and reporting the luckiest. The deflated test raises the bar to the expected maximum of that many zero-skill trials before asking whether a record beats it — which is why so few clear 0.95. Method: Bailey & López de Prado (2014), “The Deflated Sharpe Ratio”.
| # | Address | Verdict | Score | Deflated Sharpe | Obs | Return | Max DD | BTC corr | Curve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x851b…8ebc | Likely lucky | 32 | 0.086 | 42 | +91.2% | 7% | 0.63 | |
| 2 | 0x81a5…8a55 | Likely lucky | 32 | 0.004 | 110 | +84.7% | 6% | 0.35 | |
| 3 | 0x01f0…2c3f | Likely lucky | 29 | 0.003 | 75 | +54.6% | 14% | -0.03 | |
| 4 | 0xc682…a0f1 | Likely lucky | 31 | 0.001 | 52 | +60.3% | 15% | 0.05 | |
| 5 | 0xc0b6…b410 | Likely lucky | 23 | 0.000 | 48 | +35.6% | 19% | 0.11 | |
| 6 | 0xcda7…bd12 | Likely lucky | 26 | 0.000 | 49 | +29.8% | 10% | 0.16 | |
| 7 | 0x109f…211a | Likely lucky | 25 | 0.000 | 40 | +5.5% | 14% | -0.10 | |
| 8 | 0xdc47…ea7c | Likely lucky | 25 | 0.000 | 51 | +17.3% | 15% | 0.02 | |
| 9 | 0x4115…4830 | Likely lucky | 20 | 0.000 | 66 | +50.0% | 18% | 0.52 | |
| 10 | 0x852e…48e8 | Likely lucky | 26 | 0.000 | 61 | +40.8% | 17% | -0.05 | |
| 11 | 0x2980…d8c4 | Likely lucky | 21 | 0.000 | 68 | +15.0% | 12% | 0.57 | |
| 12 | 0xbc80…03eb | Likely lucky | 19 | 0.000 | 73 | +26.3% | 10% | 0.69 | |
| 13 | 0x9317…9b23 | Likely lucky | 24 | 0.000 | 48 | +1.3% | 11% | 0.09 | |
| 14 | 0x7819…f7af | Likely lucky | 25 | 0.000 | 188 | +142.0% | 8% | 0.67 | |
| 15 | 0x857a…ec5c | Likely lucky | 27 | 0.000 | 120 | +84.4% | 16% | 0.00 | |
| 16 | 0xb452…edc3 | Likely lucky | 23 | 0.000 | 86 | +68.2% | 17% | 0.24 | |
| 17 | 0x2009…6636 | Likely lucky | 19 | 0.000 | 85 | +43.2% | 16% | 0.58 | |
| 18 | 0xf019…cb3d | Likely lucky | 23 | 0.000 | 62 | +3.7% | 14% | 0.05 | |
| 19 | 0xe4ef…a23a | Losing money | 20 | 0.000 | 51 | -5.0% | 28% | 0.16 | |
| 20 | 0x2c9f…64c5 | Likely lucky | 25 | 0.000 | 64 | +2.6% | 7% | 0.16 | |
| 21 | 0x4ae1…3bc7 | Likely lucky | 28 | 0.000 | 303 | +319.4% | 7% | 0.38 | |
| 22 | 0xdba3…db3a | Likely lucky | 23 | 0.000 | 90 | +35.7% | 17% | -0.13 | |
| 23 | 0xbb91…906a | Losing money | 11 | 0.000 | 54 | -13.9% | 22% | 0.82 | |
| 24 | 0x0e97…48d0 | Beta only | 17 | 0.000 | 90 | +14.9% | 17% | 0.85 | |
| 25 | 0x3156…69ee | Likely lucky | 23 | 0.000 | 96 | +31.2% | 11% | 0.34 | |
| 26 | 0x4f59…b69f | Likely lucky | 25 | 0.000 | 128 | +107.0% | 19% | -0.00 | |
| 27 | 0xe21d…ad15 | Losing money | 15 | 0.000 | 58 | -13.5% | 24% | 0.46 | |
| 28 | 0xb901…2988 | Beta only | 9 | 0.000 | 90 | +15.2% | 38% | 0.90 | |
| 29 | 0x7cc8…3374 | Likely lucky | 16 | 0.000 | 109 | +38.0% | 28% | 0.47 | |
| 30 | 0x5bbd…7cec | Losing money | 12 | 0.000 | 43 | -27.7% | 40% | 0.49 | |
| 31 | 0xd0f5…f3ee | Beta only | 11 | 0.000 | 90 | +8.5% | 32% | 0.94 | |
| 32 | 0x5287…6596 | Likely lucky | 21 | 0.000 | 86 | +4.1% | 18% | 0.11 | |
| 33 | 0x7c51…2914 | Losing money | 14 | 0.000 | 55 | -28.0% | 28% | 0.35 | |
| 34 | 0x92e3…04e1 | Likely lucky | 27 | 0.000 | 277 | +1281.1% | 21% | 0.06 | |
| 35 | 0x8e3a…50da | Likely lucky | 19 | 0.000 | 93 | +15.3% | 26% | 0.18 | |
| 36 | 0xa9a5…1fa7 | Losing money | 15 | 0.000 | 62 | -25.8% | 34% | 0.06 | |
| 37 | 0xc66a…f431 | Beta only | 9 | 0.000 | 90 | +4.2% | 32% | 0.91 | |
| 38 | 0x23ec…abdd | Likely lucky | 23 | 0.000 | 121 | +68.4% | 20% | -0.04 | |
| 39 | 0xbdca…53b9 | Beta only | 14 | 0.000 | 147 | +95.4% | 26% | 0.92 | |
| 40 | 0xc374…891d | Likely lucky | 21 | 0.000 | 98 | +8.8% | 13% | 0.36 | |
| 41 | 0xe58e…bee8 | Losing money | 6 | 0.000 | 46 | -32.9% | 37% | 0.88 | |
| 42 | 0x316e…16ae | Beta only | 12 | 0.000 | 90 | +1.5% | 23% | 0.91 | |
| 43 | 0x8dee…d8d8 | Losing money | 14 | 0.000 | 82 | -11.1% | 30% | 0.28 | |
| 44 | 0xeb55…51f3 | Likely lucky | 18 | 0.000 | 105 | +9.9% | 18% | 0.50 | |
| 45 | 0xafba…2c9f | Losing money | 10 | 0.000 | 90 | -10.1% | 28% | 0.94 | |
| 46 | 0xbc1d…f2ec | Losing money | 24 | 0.000 | 88 | -3.9% | 13% | 0.01 | |
| 47 | 0xf38f…cfa4 | Likely lucky | 16 | 0.000 | 115 | +11.6% | 28% | -0.25 | |
| 48 | 0xcc3e…eec5 | Losing money | 17 | 0.000 | 81 | -11.5% | 13% | 0.46 | |
| 49 | 0x067b…979b | Likely lucky | 28 | 0.000 | 437 | +3431.1% | 13% | 0.13 | |
| 50 | 0x529f…1256 | Losing money | 19 | 0.000 | 102 | -7.5% | 16% | 0.32 | |
| 51 | 0x77d0…fb80 | Losing money | 20 | 0.000 | 63 | -19.5% | 22% | 0.02 | |
| 52 | 0xd37d…84d4 | Losing money | 21 | 0.000 | 102 | -10.3% | 21% | -0.05 | |
| 53 | 0x615d…cad7 | Losing money | 7 | 0.000 | 117 | -17.3% | 49% | 0.55 | |
| 54 | 0xeab7…0719 | Losing money | 21 | 0.000 | 100 | -12.6% | 16% | 0.01 | |
| 55 | 0x1ce0…79eb | Losing money | 19 | 0.000 | 124 | -3.4% | 26% | 0.01 | |
| 56 | 0xe205…0055 | Losing money | 11 | 0.000 | 103 | -26.6% | 36% | 0.41 | |
| 57 | 0x251a…765c | Beta only | 13 | 0.000 | 187 | +49.2% | 24% | 0.92 | |
| 58 | 0xe0b4…d230 | Losing money | 13 | 0.000 | 98 | -29.3% | 31% | 0.44 | |
| 59 | 0x8745…d0d1 | Losing money | 8 | 0.000 | 127 | -14.5% | 43% | 0.68 | |
| 60 | 0xbc35…9fac | Losing money | 18 | 0.000 | 114 | -10.4% | 20% | 0.53 | |
| 61 | 0x1757…d8c0 | Losing money | 15 | 0.000 | 115 | -22.3% | 37% | -0.04 | |
| 62 | 0xa651…7c1d | Beta only | 5 | 0.000 | 197 | +77.1% | 49% | 0.90 | |
| 63 | 0xab41…b1c7 | Losing money | 11 | 0.000 | 138 | -5.5% | 24% | 0.88 | |
| 64 | 0x6852…36d9 | Losing money | 9 | 0.000 | 85 | -30.0% | 30% | 0.74 | |
| 65 | 0x50a6…1aad | Likely lucky | 7 | 0.000 | 189 | +23.8% | 49% | 0.68 | |
| 66 | 0xc4dd…576a | Likely lucky | 21 | 0.000 | 273 | +58.5% | 12% | 0.40 | |
| 67 | 0xcd90…1052 | Losing money | 15 | 0.000 | 86 | -30.9% | 33% | 0.16 | |
| 68 | 0x7ff6…51e6 | Likely lucky | 16 | 0.000 | 241 | +64.8% | 35% | 0.17 | |
| 69 | 0xbd36…d9f1 | Losing money | 11 | 0.000 | 173 | -30.7% | 49% | 0.06 | |
| 70 | 0x3320…d9bb | Losing money | 15 | 0.000 | 143 | -24.7% | 31% | 0.19 | |
| 71 | 0x58a5…7d9f | Beta only | 17 | 0.000 | 452 | +1844.6% | 20% | 0.82 | |
| 72 | 0xfbf0…97de | Likely lucky | 17 | 0.000 | 237 | +24.0% | 31% | -0.05 | |
| 73 | 0xea43…f6e3 | Losing money | 18 | 0.000 | 191 | -8.4% | 23% | 0.16 | |
| 74 | 0x178b…a402 | Losing money | 7 | 0.000 | 81 | -61.3% | 61% | 0.42 | |
| 75 | 0x507a…413d | Losing money | 6 | 0.000 | 118 | -81.7% | 82% | 0.53 | |
| 76 | 0x6146…1e17 | Likely lucky | 24 | 0.000 | 315 | +43.2% | 10% | 0.13 | |
| 77 | 0x7232…100e | Beta only | 5 | 0.000 | 320 | +176.7% | 48% | 0.94 | |
| 78 | 0x946c…41e9 | Beta only | 12 | 0.000 | 310 | +46.8% | 24% | 0.93 | |
| 79 | 0x9440…a2f3 | Losing money | 2 | 0.000 | 248 | -11.5% | 53% | 0.88 | |
| 80 | 0xfa54…05be | Likely lucky | 17 | 0.000 | 354 | +145.9% | 36% | -0.08 | |
| 81 | 0x2a92…33d4 | Losing money | 5 | 0.000 | 255 | -16.3% | 49% | 0.76 | |
| 82 | 0x2f2a…f4f8 | Likely lucky | 24 | 0.000 | 475 | +228.5% | 18% | 0.07 | |
| 83 | 0x7e6d…14de | Likely lucky | 21 | 0.000 | 352 | +51.8% | 24% | -0.02 | |
| 84 | 0x3fef…5853 | Beta only | 10 | 0.000 | 480 | +1255.3% | 40% | 0.83 | |
| 85 | 0x1977…dd0d | Losing money | 16 | 0.000 | 274 | -3.5% | 24% | 0.26 | |
| 86 | 0x32b4…f304 | Losing money | 14 | 0.000 | 287 | -4.5% | 40% | 0.00 | |
| 87 | 0x8463…52ca | Losing money | 11 | 0.000 | 208 | -73.8% | 83% | 0.06 | |
| 88 | 0xab03…9c25 | Likely lucky | 15 | 0.000 | 335 | +9.8% | 25% | 0.51 | |
| 89 | 0x2dc2…2e1a | Losing money | 10 | 0.000 | 262 | -35.2% | 51% | 0.12 | |
| 90 | 0x00d1…7b67 | Likely lucky | 15 | 0.000 | 350 | +15.3% | 31% | 0.32 | |
| 91 | 0x683a…8a19 | Likely lucky | 14 | 0.000 | 487 | +263.5% | 47% | -0.04 | |
| 92 | 0x66dc…0d9b | Losing money | 11 | 0.000 | 241 | -80.2% | 88% | 0.05 | |
| 93 | 0xb47e…8cb9 | Likely lucky | 20 | 0.000 | 419 | +58.5% | 22% | 0.07 | |
| 94 | 0xff2c…03b4 | Losing money | 11 | 0.000 | 200 | -87.7% | 88% | 0.01 | |
| 95 | 0xc8c8…ddc6 | Losing money | 11 | 0.000 | 271 | -50.9% | 58% | -0.01 | |
| 96 | 0xca31…bdd4 | Losing money | 11 | 0.000 | 185 | -67.2% | 70% | 0.03 | |
| 97 | 0x3c04…513a | Losing money | 9 | 0.000 | 336 | -41.9% | 48% | 0.27 | |
| 98 | 0x1007…2a41 | Beta only | 13 | 0.000 | 445 | +43.4% | 18% | 0.87 | |
| 99 | 0x77b8…4ec0 | Losing money | 11 | 0.000 | 312 | -42.5% | 43% | 0.22 | |
| 100 | 0xde7c…0249 | Beta only | 5 | 0.000 | 443 | +41.3% | 44% | 0.92 |
Showing 100 of 115 that clear the filters, from 128 judged.